品牌:华龙 | 型号:hl-LED散热器冷锻成型机 | 加工定制:是 |
布局形式:卧式 | 控制形式:数控 | 类型:冲床 |
电机功率:见说明 | 适用行业:见说明 | 油箱容量:见说明 |
重量:见说明 | 作用对象:见说明 | 规格:见说明 |
LED散热器冷挤压液压机
主要技术参数:
项 目 | 产 品 型 号 | ||||||||||
单位 | HLt-2000 | HLt-2500 | HLt-3000 | HLt-3500 | HLt-4000 | HLt-5000 | HLt-10000 | HLt-15000 | HLt-20000 | ||
主油缸公称力 | KN | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | 35000 | 40000 | 50000 | |
主缸行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
开口度 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
退料缸公称力 | KN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
退料行程 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
工作台面积 左右x前后 | mm | 880x880 | 880x880 | 950x950 | 1020x1020 | 1080x1080 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | |
电机功率 | kw | 25x2+3 | 30x2+3 | 30x2+3 | 45x2+3 | 45x2+3 | 45x2+3 | 55x2+3 | 75x2+3 | 90x2+3 | |
主缸速度 | 快上 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 |
快下 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 |
产品简介:
成品图:
出货图: